Rejestr działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Numer rejestrowy | Data dokonania wpisu / wykreślenia do/z rejestru | NIP | REGON | Nazwa przedsiębiorstwa Adres firmy | Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych* |
RDR/1/2012/MRO | 08.02.2012r. | 5591004882 | 091254304 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Ciepła 4, 86 – 100 Świecie | 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 03, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 |
RDR/2/2012/MRO | 23.03.2012r. / 21.08.2013r. | 5542355529 | 092532863 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TARO” Sp. z o. o. Lisi Ogon, ul. Wiejska 3, 86 – 065 Łochowo | wykreślenie na wniosek przedsiębiorcy |
RDR/3/2012/MRO | 30.03.2012r. | 5581002054 | 341223440 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. ul. Łobżenicka 11A, 89 – 115 Mrocza | 08 01 12, 10 01 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 02 10, 16 02 11, 16 02 12, 16 02 13, 16 02 14, 16 02 15, 16 02 16, 16 05 09, 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 16 06 04, 16 06 05, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 81, 17 04 05, 17 04 07, 17 05 04, 17 05 06, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 08, 19 12 09, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 23, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 99 |
RDR/4/2012/MRO | 27.04.2012r. | 953-03-07-863 | 090485332 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 65, 85 – 825 Bydgoszcz | 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26* 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*¸ 20 01 32¸ 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99. |
RDR/5/2012/MRO | 13.06.2012r. | 554-03-12-757 | 090484404 | „Remondis Bydgoszcz” Spółka Akcyjna, ul. Inwalidów 45, 85 – 749 Bydgoszcz | 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 16 01 03, 16 01 19, 16 05 09, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 03, 17 03 80, 17 06 04 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 |
RDR/6/2012/MRO | 21.06.2012r. / 24.03.2014r. | 558-000-03-37 | 092950879 | Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta „EKO-NAKŁO” Mieczysław Klajda, Tomasz Brzykcy Spółka Jawna ul. Młyńska 22, 89 – 100 Nakło nad Notecią | wykreślenie na wniosek przedsiębiorcy |
RDR/7/2012/MRO | 23.07.2012r. / 01.09.2015r. | 558-114-66-75 | 09012285 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe Krzysztof Daroń ul. Ogrodowa 16, 89-115 Mrocza | wykreślenie na podstawie decyzji nr 1/2015 z dnia 01.09.2015r. |
RDR/8/2012/MRO | 28.12.2012r. | 5040013477 | 3400335950 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o. o. ul. Strzelecka 16 89 – 430 Kamień Krajeński | 02 06 01, 03 01 05, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15* 16 02 16, 16 80 01, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 82, 17 03 80, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 19 12 09, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 11, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99 |
RDR/9/2012/MRO | 28.12.2012r. / 08.08.2014r. | 9671279525 | 340378130 | SOLIDUS s. c. Sławomir Misiejuk, Mariusz Meleń ul. Okrężna 12 85 – 550 Bydgoszcz | wykreślenie na wniosek przedsiębiorcy |
RDR/1/2013/MRO | 11.01.2013r. | 558-000-14-66 | 091416741 | Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Pocztowa 2, 89 – 410 Więcbork | 02 02 03, 02 03 04, 02 05 02, 02 06 01¸ 02 07 01, 02 07 04, 03 01 01, 03 03 01, 03 03 07, 03 01 05, 09 01 11*, 09 01 12, 10 01 01, 13 01 10*, 13 02 05*, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03, 16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16, 16 06 01*, 16 80 01, 16 82 02, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 80, 17 05 04, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 19 09 01, 19 12 09, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 11, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99. |
RDR/2/2013/MRO | 16.01.2013r. | 555-000-66-60 | 091443873 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. E. Orzeszkowej 8, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie | 15 01 01¸ 15 01 02¸ 15 01 04¸ 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 11, 20 01 36, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99 |
RDR/3/2013/MRO | 28.01.2013r. / 19.02.2014r. | 8960000026 | 931623022 | Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. ul. Ostrowskiego 7, 53 – 238 Wrocław | wykreślenie na wniosek przedsiębiorcy |
RDR/4/2013/MRO | 05.02.2013r. / 29.07.2015r. | 967-065-26-43 | 091450005 | F.H.U. „Natura” Marek Michałowski, ul. Serocka 11, 85 – 552 Bydgoszcz | wykreślenie na wniosek przedsiębiorcy |
RDR/5/2013/MRO | 24.04.2013r. / 07.08.2013r. | 767-12-94-914 | 570277013 | Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o., ul. Szpitalna 38, 77 – 400 Złotów | wykreślenie na wniosek przedsiębiorcy |
RDR/6/2013/MRO | 24.04.2013r. / 27.12.2013r. | 5911003833 | 190943843 | SITA POMORZE Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 10, 83 – 400 Kościerzyna | wykreślenie na wniosek przedsiębiorcy |
RDR/7/2013/MRO | 05.12.2013r. / 28.03.2014r. | 9451900621 | 356914388 | JAN CHYTRA „SERAFIN” UBYSZÓW 113, 26-120 BLIŻYN | wykreślenie na wniosek przedsiębiorcy |
RDR/1/2015/MRO | 16.02.2015 r. | 558-165-06-98 | 093208202 | MOTO-SERWIS SEBASTIAN DAROŃ MUSTANG-SHOP.PL Krukówko 29 89-115 Mrocza | 02 01 01, 02 01 03, 02 01 04, 02 01 07, 02 01 08*, 02 01 09, 02 01 10, 02 01 99, 02 03 02, 02 03 03, 02 03 04, 02 03 80, 02 03 81, 02 03 82, 02 03 99, 02 04 02, 02 04 80, 02 04 99, 02 05 01, 02 05 80, 02 05 99, 02 06 01, 02 06 02, 02 06 80, 02 06 99, 03 01 01, 03 01 04*, 03 01 05, 03 01 99, 07 04 80*,07 04 81, 07 04 99, 08 01 11*, 08 01 12, 08 01 13*, 08 01 14, 08 01 15*, 08 01 16, 08 01 17*, 08 01 18, 08 01 19*, 08 01 20, 08 01 21*, 08 01 99, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 05, 12 01 06*, 12 01 07*, 12 01 08*, 12 01 09*, 12 01 10*, 12 01 12*, 12 01 13, 12 01 14*, 12 01 15, 12 01 16*, 12 01 17, 12 01 18*, 12 01 19*, 12 01 20*, 12 01 21, 12 01 99, 13 01 01*, 13 01 04*, 13 01 05*, 13 01 09*, 13 01 10*, 13 01 11*, 13 01 12*, 13 01 13*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*, 13 03 01*, 13 03 06*, 13 03 07*, 13 03 08*, 13 03 09*, 13 03 10*, 13 07 01*, 13 07 02*, 13 07 03*, 13 08 01*, 13 08 02*, 13 08 99*, 14 06 01*, 14 06 02*, 14 06 03*, 14 06 04*, 14 06 05*, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 04*, 16 01 06, 16 01 07*, 16 01 08*, 16 01 09*, 16 01 10*, 16 01 11*, 16 01 12, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 01 15, 16 01 16, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 21*, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16, 16 03 03*, 16 03 04, 16 03 05*, 16 03 06, 16 03 80, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05, 16 06 06*, 16 80 01, 16 81 01*, 16 81 02, 16 82 01*, 16 82 02, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06*, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04*, 17 03 01*, 17 03 02, 17 03 03*, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 09*, 17 04 10*, 17 04 11, 17 05 03*, 17 05 04, 17 05 05*, 17 05 06, 17 05 07*, 17 05 08, 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 04, 17 06 05*, 17 08 01*, 17 08 02, 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03*, 17 09 04, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 06*, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 09, 19 12 10, 19 12 11*, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27* 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 |
metryczka
Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (11 czerwca 2012)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (11 czerwca 2012, 13:56:36)
Ostatnia zmiana: Krzysztof Kalinowski (14 lutego 2024, 14:53:49)
Zmieniono: Zmiana wpisu w RDR
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 12837