|
|
Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku
| Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16) |
| zamówienie na: |
Dostawa oleju napędowego w ilości ok. 26.200 litrów oraz zapewnienie zbiornika do magazynowania i wydawania oleju napędowego wyposażonego w dystrybutor z licznikiem, o pojemności 2 - 5 tys. litrów. |
| zamawiający: | Gmina Mrocza |
| tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
| nr sprawy: | SSZ.271.2.3.2017 |
| wartość: | pon. 30.000 Euro |
| termin składania ofert: | 15 grudnia 2017 12:00 |
| wynik postępowania: | Wynika postępowania dodano, jako plik do pobrania |
![]()
| zamówienie na: |
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy |
| zamawiający: | Gmina Mrocza |
| tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
| nr sprawy: | RO.271.1.1.2017 |
| wartość: | pon. 30.000 Euro |
| termin składania ofert: | 15 grudnia 2017 11:00 |
| wynik postępowania: | Rozstrzygnięcie dodano jako plik do pobrania |
![]()
| zamówienie na: |
Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Mrocza |
| zamawiający: | Gmina Mrocza |
| tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
| nr sprawy: | SSZ.271.2.2.2017 |
| wartość: | pon. 30.000 Euro |
| termin składania ofert: | 3 listopada 2017 11:00 |
| wynik postępowania: | Wynik postępowania dodano w postaci protokołu z postępowania |
![]()
| zamówienie na: |
Remont chodników na ul. Zwycięstwa w Mroczy |
| zamawiający: | Gmina Mrocza |
| tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | SSZ.271.3.9.2017 |
| wartość: | pon. 5.225.000 Euro |
| termin składania ofert: | 10 października 2017 11:00 |
| wynik postępowania: | Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako plik do pobrania. |
![]()
| zamówienie na: |
Dostawa wraz z montażem elementów i urządzeń placu zabaw w Gminie Mrocza |
| zamawiający: | Gmina Mrocza |
| tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
| nr sprawy: | RI.271.1.6.2017 |
| wartość: | poniżej 30.000 Euro |
| termin składania ofert: | 6 października 2017 12:00 |
| wynik postępowania: | Dodano, jako plik do pobrania |
![]()
| zamówienie na: |
Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza - Etap II |
| zamawiający: | Gmina Mrocza |
| tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | SSZ.271.3.7.2017 |
| wartość: | pon. 5.225.000 Euro |
| termin składania ofert: | 28 sierpnia 2017 11:00 |
| wynik postępowania: | Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako plik do pobrania. |
![]()
| zamówienie na: |
Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum Społeczno - Kulturalnego dla mieszkańców sołectwa |
| zamawiający: | Gmina Mrocza |
| tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | SSZ.271.3.6.2017 |
| wartość: | pon. 5.225.000 Euro |
| termin składania ofert: | 16 sierpnia 2017 11:00 |
| wynik postępowania: | Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako plik do pobrania. |
![]()
| zamówienie na: |
Zakup wraz z dostawą kostki brukowej niezbędnej do modernizacji drogi we wsi Izabela |
| zamawiający: | Gmina Mrocza |
| tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
| nr sprawy: | RI.271.1.4.2017 |
| wartość: | poniżej 30.000 Euro |
| termin składania ofert: | 14 sierpnia 2017 11:00 |
| wynik postępowania: | Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako plik do pobrania |
![]()
| zamówienie na: |
Kredyt długoterminowy przeznaczony na pokrycie deficytu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 1.037.609,85 zł |
| zamawiający: | Gmina Mrocza |
| tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | SSZ.271.3.5.2017 |
| wartość: | pon. 209.000 Euro |
| termin składania ofert: | 9 sierpnia 2017 11:00 |
| wynik postępowania: | Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako plik do pobrania |
![]()
| zamówienie na: |
Przebudowa drogi gminnej nr 090115C relacji Kaźmierzewo - Orzelski Młyn w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na odcinku 500 mb. |
| zamawiający: | Gmina Mrocza |
| tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | SSZ.271.3.3.2017 |
| wartość: | pon. 5.225.000 Euro |
| termin składania ofert: | 28 czerwca 2017 11:00 |
| wynik postępowania: | Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako plik do pobrania |
![]()
| zamówienie na: |
Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2017-2027 |
| zamawiający: | Gmina Mrocza |
| tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
| nr sprawy: | RI.271.1.3.2017 |
| wartość: | poniżej 30.000 Euro |
| termin składania ofert: | 19 czerwca 2017 11:00 |
| wynik postępowania: | Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako plik do pobrania |
![]()
| zamówienie na: |
Kredyt długoterminowy przeznaczony na pokrycie deficytu w 2017 roku - 670.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych |
| zamawiający: | Gmina Mrocza |
| tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | SSZ.271.3.2.2017 |
| wartość: | pon. 209.000 Euro |
| termin składania ofert: | 28 kwietnia 2017 11:00 |
| wynik postępowania: | Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako plik do pobrania |
![]()
| zamówienie na: |
Przebudowa drogi gminnej nr 090114C relacji Witosław - Wyrza polegająca na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziunin - Mrocza. Długość przebudowy 995 mb. |
| zamawiający: | Gmina Mrocza |
| tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | SSZ.271.3.1.2017 |
| wartość: | pon. 5.225.000 Euro |
| termin składania ofert: | 22 lutego 2017 11:00 |
| wynik postępowania: | Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano jako plik do pobrania |
![]()
| zamówienie na: |
Świadczenia usługi prowadzenia parkingu płatnego niestrzeżonego przy ul. Plac 1 Maja w Mroczy |
| zamawiający: | Gmina Mrocza |
| tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
| nr sprawy: | RK.271.1.1.2017 |
| wartość: | pon. 30.000 Euro |
| termin składania ofert: | 20 stycznia 2017 11:00 |
| wynik postępowania: | Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako plik do pobrania. |
![]()
| zamówienie na: |
Dostawa oleju opałowego do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy |
| zamawiający: | Gmina Mrocza |
| tryb zamówienia: | Dostawa oleju opałowego do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy |
| nr sprawy: | RI.271.1.1.2017 |
| wartość: | poniżej 30.000 Euro |
| termin składania ofert: | 16 stycznia 2017 11:00 |
| wynik postępowania: | Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma LEMIX Toruńskie Wielobranżowe Towarzystwo Lemix Sp. z o. o. 02-013 Warszawa, ul. W.H. Lindleya 16, Oddział: 87-100 Toruń, ul. Wapienna 10 |
![]()
| zamówienie na: |
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy |
| zamawiający: | Gmina Mrocza |
| tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
| nr sprawy: | RO.271.1.2.2016 |
| wartość: | pon. 30.000 Euro |
| termin składania ofert: | 2 stycznia 2017 11:00 |
| wynik postępowania: | Dodano, jako plik do pobrania |
![]()
| Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16) |








