|
|
Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku
| Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13) |
| zamówienie na: |
Odbiór i zagospodarowania zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Mrocza oraz PSZOK |
| zamawiający: | Gmina Mrocza |
| tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | SSZ.271.3.7.2016 |
| wartość: | pow. 209.000 Euro |
| termin składania ofert: | 18 listopada 2016 11:00 |
| wynik postępowania: | Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano jako plik do pobrania |
![]()
| zamówienie na: |
Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza - Etap I |
| zamawiający: | Gmina Mrocza |
| tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | SSZ.271.3.9.2016 |
| wartość: | pon. 5.225.000 Euro |
| termin składania ofert: | 10 listopada 2016 11:00 |
| wynik postępowania: | Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako plik do pobrania. |
![]()
| zamówienie na: |
Dostawa oleju napędowego w ilości ok. 25.000 litrów oraz zapewnienie zbiornika do magazynowania i wydawania oleju napędowego wyposażonego w dystrybutor z licznikiem, o pojemności 2 - 5 tys. litrów. |
| zamawiający: | Gmina Mrocza |
| tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
| nr sprawy: | SSZ.271.1.2.2016 |
| wartość: | pon. 30.000 Euro |
| termin składania ofert: | 27 października 2016 11:00 |
| wynik postępowania: | Wynik postępowania zawiera protokół z postępowania |
![]()
| zamówienie na: |
Dostawa 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego |
| zamawiający: | Ochotnicza Straż Pożarna w Drzewianowie |
| tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | ZP-2/2016 |
| wartość: | pon. 209.000 Euro |
| termin składania ofert: | 26 lipca 2016 11:00 |
| wynik postępowania: | Ogłoszenie o wyborze dodano, jako plik do pobrania |
![]()
| zamówienie na: |
Przebudowa drogi gminnej nr 090133C relacji Białowieża - Matyldzin w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego o długości 900 mb. |
| zamawiający: | Gmina Mrocza |
| tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | SSZ.271.3.6.2016 |
| wartość: | pon. 5.225.000 Euro |
| termin składania ofert: | 19 lipca 2016 11:00 |
| wynik postępowania: | Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano jako plik do pobrania |
![]()
| zamówienie na: |
Zakup wraz z dostawą materiałów niezbędnych do budowy ogrodzenia |
| zamawiający: | Gmina Mrocza |
| tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
| nr sprawy: | RI.271.2.11.2016 |
| wartość: | poniżej 30.000 Euro |
| termin składania ofert: | 17 czerwca 2016 11:30 |
| wynik postępowania: | Notatkę z rozstrzygnięcia dodano jako załącznik |
![]()
| zamówienie na: |
Zakup wraz z dostawą asortymentu niezbędnego do budowy drogi i chodnika |
| zamawiający: | Gmina Mrocza |
| tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
| nr sprawy: | RI.271.2.9.2016 |
| wartość: | poniżej 30.000 Euro |
| termin składania ofert: | 17 czerwca 2016 11:00 |
| wynik postępowania: | Notatkę z rozstrzygnięcia dodano jako załącznik |
![]()
| zamówienie na: |
Zakup wraz z dostawą i montażem trzech wiat przystankowych dla sołectwa Ostrowo, gm. Mrocza |
| zamawiający: | Gmina Mrocza |
| tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
| nr sprawy: | RI.271.2.10.2016 |
| wartość: | poniżej 30.000 Euro |
| termin składania ofert: | 17 czerwca 2016 10:30 |
| wynik postępowania: | Notatkę z rozstrzygnięcia dodano jako załącznik |
![]()
| zamówienie na: |
Przebudowa drogi gminnej nr 090128c Izabela - Rajgród |
| zamawiający: | Gmina Mrocza |
| tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | SSZ.271.3.5.2016 |
| wartość: | pon. 5.225.000 Euro |
| termin składania ofert: | 29 kwietnia 2016 11:00 |
| wynik postępowania: | Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako plik do pobrania |
![]()
| zamówienie na: |
Budowa segmentu budynku wielorodzinnego w zabudowie szeregowej |
| zamawiający: | Gmina Mrocza |
| tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | SSZ.271.3.3.2016 |
| wartość: | pon. 5.225.000 Euro |
| termin składania ofert: | 22 marca 2016 11:00 |
| wynik postępowania: | Ogłoszenie o wyniku postępowania dodano, jako plik do pobrania |
![]()
| zamówienie na: |
Budowa drogi gminnej dojazdowej do sali widowiskowo - sportowej w Mroczy |
| zamawiający: | Gmina Mrocza |
| tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | SSZ.271.3.2.2016 |
| wartość: | pon. 5.225.000 Euro |
| termin składania ofert: | 15 marca 2016 11:00 |
| wynik postępowania: | Rozstrzygnięcie dodano jako plik do pobrania |
![]()
| zamówienie na: |
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego |
| zamawiający: | Gmina Mrocza |
| tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | SSZ.271.3.1.2016 |
| wartość: | pon. 209.000 Euro |
| termin składania ofert: | 4 marca 2016 11:00 |
| wynik postępowania: | Rozstrzygnięcie dodano jako plik do pobrania |
![]()
| zamówienie na: |
Dostawa oleju opałowego do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy |
| zamawiający: | Gmina Mrocza |
| tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
| nr sprawy: | RI.271.2.1.2016 |
| wartość: | poniżej 30.000 Euro |
| termin składania ofert: | 12 stycznia 2016 11:00 |
| wynik postępowania: | Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TRANS-KOL PALIWA Sp. z o. o. |
![]()
| Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13) |








