Koła Łowieckie - Gmina Mrocza
Lp | Nr obwodu łowieckiego | Powierzchnia obwodu w ha | Pow. wyłączonych gruntów leśnych w ha | Pow. obwodu po wyłączeniu gruntów leśnych w ha | Nazwa Koła łowieckiego | Nr Koła łowieckiego |
1 | 90 | 6145 | 1400 | 5970 | Oręż | 202 |
2 | 125 105 | 4222 3032 | 153 175 | 3667 2857 | Hubertus | 23 |
3 | 106 | 7913 | 434 | 7479 | Żuraw | 16 |
4 | 107 | 3926 | 1585 | 3763 | Leśnik | 78 |
5 | 108 | 5472 | 226 | 5191 | Sokół | 117 |
6 | 109 | 10096 | 1715 | 9747 | Jeleń | 10 |
7 | 123 124 | 7532 4973 | 559 298 | 6205 4294 | Noteć | 113 |
metryczka
Wytworzył: Agnieszka Delestowicz (30 kwietnia 2019)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (30 kwietnia 2019, 15:29:01)
Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (30 kwietnia 2019, 15:37:01)
Zmieniono: Wprowadzanie informacji
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 856