przetargi - sprzedaż | przetargi - dzierżawa | Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / dzierżawy
Protokół Inwentaryzacyjny
Protokół Inwentaryzacyjny
Wykaz działem przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z dnia 8 sierpnia 2012r.
WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r – o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2010r Nr 102, poz. 651 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Lp. | Oznaczenie, Powierzchnia i opis nieruchomości | Nr działki Nr księgi wieczystej | Przeznaczenie nieruchomości Sposób zagospodarowania nieruchomości | Cena nieruchomości Termin jej wniesienia |
1 | Działka o powierzchni - 0,13,35 ha Położona w Mroczy ul. Piastowska | 1305/9 BY1N/00028558/7 | Na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. | 46.845,00 zł Jednorazowo w gotówce w ciągu 16 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu. Do w/w kwoty doliczony zostanie podatek VAT – 23%. |
2 | Działka o powierzchni – 0,13,34 ha Położona w Mroczy ul. Piastowska | 1305/10 BY1N/00028559/4 | Na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. | 47.250,00 zł Jednorazowo w gotówce w ciągu 16 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu. Do w/w kwoty doliczony zostanie podatek VAT – 23%. |
3 | Działka o powierzchni – 0,13,38 ha Położona w Mroczy ul. Piastowska | 1305/11 BY1N/00028560/4 | Na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. | 48.743,00 zł Jednorazowo w gotówce w ciągu 16 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu. Do w/w kwoty doliczony zostanie podatek VAT – 23%. |
4 | Działka o powierzchni – 0,17,01 ha Położona w Mroczy ul. Piastowska | 1305/12 BY1N/00028561/1 | Na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. | 60.147,00 zł Jednorazowo w gotówce w ciągu 16 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu. Do w/w kwoty doliczony zostanie podatek VAT – 23%. |
5 | Działka o powierzchni – 0,14,93 ha Położona w Mroczy ul. Celtycka | 1305/14 BY1N/00028562/8 | Na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. | 53.986,00 zł Jednorazowo w gotówce w ciągu 16 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu. Do w/w kwoty doliczony zostanie podatek VAT – 23%. |
6 | Działka o powierzchni – 0,14,75 ha Położona w Mroczy ul. Celtycka | 1305/15 BY1N/00028563/5 | Na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. | 54.914,00 zł Jednorazowo w gotówce w ciągu 16 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu. Do w/w kwoty doliczony zostanie podatek VAT – 23%. |
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, na stronie internetowej bip.mrocza.pl oraz zamieszczony zostanie w gazecie lokalnej -Powiat Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 08.08. 2012r. do dnia 29.08. 2012r.
metryczka
Wytworzył: Joanna Nickel (8 sierpnia 2012)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (8 sierpnia 2012, 14:08:43)
Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (8 sierpnia 2012, 14:22:09)
Zmieniono: Wprowadzanie danych
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 1307