przetargi - sprzedaż | przetargi - dzierżawa | Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / dzierżawy
Protokół Inwentaryzacyjny
Protokół Inwentaryzacyjny
WYKAZ DZIAŁEK BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r – o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2010r Nr 102, poz. 651 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Lp. | Oznaczenie, Powierzchnia i opis nieruchomości | Nr działki Nr księgi wieczystej | Przeznaczenie nieruchomości Sposób zagospodarowania nieruchomości | Cena nieruchomości Termin jej wniesienia | ||
1. | Działka o powierzchni - 0,12,23 ha Położona w Mroczy ul. Łużycka | 1305/2 BY1N/00009170/4 | Na cele zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług o symbolu 2 MN/U. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. | 53.910,00 zł Jednorazowo w gotówce w ciągu 16 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu. Do w/w kwoty doliczony zostanie podatek VAT – 23%. | ||
2. | Działka o powierzchni – 0,08,61 ha Położona w Mroczy ul. Łużycka | 1305/3 BY1N/00009170/4 | Na cele zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług o symbolu 2 MN/U. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. | 39.503,00 zł Jednorazowo w gotówce w ciągu 16 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu. Do w/w kwoty doliczony zostanie podatek VAT – 23%. | ||
3. | Działka o powierzchni – 0,08,58 ha Położona w Mroczy ul. Łużycka | 1305/4 BY1N/00009170/4 | Na cele zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług o symbolu 2 MN/U. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. | 39.365,00 zł Jednorazowo w gotówce w ciągu 16 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu. Do w/w kwoty doliczony zostanie podatek VAT – 23%. | ||
4. | Działka o powierzchni – 0,08,55 ha Położona w Mroczy ul. Łużycka | 1305/5 BY1N/00009170/4 | Na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług o symbolu 2 MN/U. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. | 39.227,00 zł Jednorazowo w gotówce w ciągu 16 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu. Do w/w kwoty doliczony zostanie podatek VAT – 23%. | ||
5. | Działka o powierzchni – 0,08,55 ha Położona w Mroczy ul. Łużycka | 1305/6 BY1N/00009170/4 | Na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług o symbolu 2 MN/U. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. | 39.227,00 zł Jednorazowo w gotówce w ciągu 16 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu. Do w/w kwoty doliczony zostanie podatek VAT – 23%. | ||
6. | Działka o powierzchni – 0,14,92 ha Położona w Mroczy ul. Celtycka | 1305/16 BY1N/00009170/4 | Na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług o symbolu 2 MN/U. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. | 65.767,00 zł Jednorazowo w gotówce w ciągu 16 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu. Do w/w kwoty doliczony zostanie podatek VAT – 23%. |
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, na stronie internetowej bip.mrocza.pl oraz zamieszczony zostanie w gazecie lokalnej -Powiat
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 07.10.2011 r. do dnia 28.10.2011 r.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 07.10.2011 r. do dnia 28.10.2011 r.
metryczka
Wytworzył: Joanna Nickel (10 października 2011)
Opublikował: Daniel Kończak (10 października 2011, 10:53:15)
Ostatnia zmiana: Daniel Kończak (20 października 2011, 09:32:41)
Zmieniono: Korekta daty wywieszenia wykazu
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 2257