Protokół Inwentaryzacyjny
WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r – o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Lp. | Oznaczenie, Powierzchnia i opis nieruchomości | Nr działki Nr księgi wieczystej | Przeznaczenie nieruchomości Sposób zagospodarowanianieruchomości | Cena nieruchomości Termin jej wniesienia |
1 | Działka o powierzchni - 0,10,06 ha Położona w Mroczy | 999/14 BY1N/00027898/5 | Na cele zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług. Zgodnie z planem zagospodarowaniaprzestrzennego. | 38.127,00 zł Jednorazowo w gotówce w ciągu 16 dni od dnia sporządzenia protokółu uzgodnień. Do w/w kwoty doliczony zostanie podatek VAT |
2 | Działka o powierzchni – 0,10,10 ha Położona w Mroczy | 999/15 BY1N/00027899/2 | Na cele zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług. Zgodnie z planem zagospodarowaniaprzestrzennego. | 36.208,00 zł Jednorazowo w gotówce w ciągu 16 dni od dnia sporządzenia protokółu uzgodnień. Do w/w kwoty doliczony zostanie podatek VAT |
3 | Działka o powierzchni – 0,55,97 ha Położona w Mroczy | 999/17 BY1N/00027901/0 | Na cele zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług. Zgodnie z planem zagospodarowaniaprzestrzennego. | 153.134,00 zł Jednorazowo w gotówce w ciągu 16 dni od sporządzenia protokółu uzgodnień. Do w/w kwoty doliczony zostanie podatek VAT. |
4 | Działka o powierzchni – 0,20,84 ha Położona w Mroczy | 999/18 BY1N/00027902/7 | Na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług. Zgodnie z planem zagospodarowaniaprzestrzennego. | 72.940,00 zł Jednorazowo w gotówce w ciągu 16 dni od sporządzenia protokółu uzgodnień. Do w/w kwoty doliczony zostanie podatek VAT. |
5 | Działka o powierzchni – 0,19,03 ha Położona w Mroczy | 999/19 BY1N/00027903/4 | Na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług. Zgodnie z planem zagospodarowaniaprzestrzennego. | 65.100,00 zł Jednorazowo w gotówce w ciągu 16 dni od sporządzenia protokółu uzgodnień. Do w/w kwoty doliczony zostanie podatek VAT. |
6 | Działka o powierzchni – 0,10,74 ha Położona w Mroczy | 999/20 BY1N/00027904/1 | Na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług. Zgodnie z planem zagospodarowaniaprzestrzennego. | 42.358,00 zł Jednorazowo w gotówce w ciągu 16 dni od sporządzenia protokółu uzgodnień. Do w/w kwoty doliczony zostanie podatek VAT. |
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, na stronie internetowej bip.mrocza.pl oraz zamieszczony zostanie w gazecie lokalnej -Powiat
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 06.12.2010r. do dnia 27.12.2010r.
metryczka
Wytworzył: Daniel Kończak (6 grudnia 2010)
Opublikował: Daniel Kończak (6 grudnia 2010, 12:42:01)
Ostatnia zmiana: Daniel Kończak (14 kwietnia 2011, 07:34:28)
Zmieniono: Zmiana podstawy prawnej.
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 1654