Wybory Samorządowe 2024 | Wybory samorządowe w 2018 r.
Wybory Samorządowe - 2014 | Samorządowe - 2010 | Wybory samorządowe - 2006
Wybory uzupełniające do RM | Wybory przedterminowe Burmistrza
Wybory Samorządowe - 2014 | Samorządowe - 2010 | Wybory samorządowe - 2006
Wybory uzupełniające do RM | Wybory przedterminowe Burmistrza
INFORMACJA O DANYCH TELEADRESOWYCH OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA ZWIĄZANE Z WYBORAMI ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 R.
| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Numer kontaktowy adres e-mail |
| 1. | Tomasz Pasieka | Urzędnik Wyborczy | 507 699 688 urz-041002-1@pkw.gov.pl |
| 2. | Dominika Jaworska | Gminny Koordynator Wyborczy | 52 386 74 39 pkw-041002@pkw.gov.pl |
| 3. | Monika Pokora | Rejestr i spis wyborców, pełnomocnictwa do głosowania | 52 386 74 21 ewidencja.lud@mrocza.pl |
Tabela do pobrania -
Pobierz Tabelę (15kB)
metryczka
Wytworzył: Gminny Koordynator Wyborczy (15 lutego 2024)
Opublikował: Bartłomiej Panek (16 lutego 2024, 09:14:39)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 811








